| MOQ: | 200 عدد |
| بسته بندی استاندارد: | کیسه و کارتن پلی اتیلن |
| دوره تحویل: | 25-35 روز |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت تامین: | 15 میلیون ست در سال |
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| بازار | بازار جهانی |
| توان خروجی | 18W/30W/60W/80W/90W |
| فرکانس خروجی | 50/60HZ |
| بسته بندی | کیسه PE و کارتن |
| بهره وری | ≥85% |
| ولتاژ ورودی | 120-240 ولت AC |
| ولتاژ خروجی | 12 ولت/24 ولت DC |
| نوع خروجی | تک |
درایور LED بدون سوسو، ولتاژ ثابت، 220-240 ولت، منبع تغذیه برای آینه، کابینت، کاربردهای مبلمان
| MOQ: | 200 عدد |
| بسته بندی استاندارد: | کیسه و کارتن پلی اتیلن |
| دوره تحویل: | 25-35 روز |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت تامین: | 15 میلیون ست در سال |
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| بازار | بازار جهانی |
| توان خروجی | 18W/30W/60W/80W/90W |
| فرکانس خروجی | 50/60HZ |
| بسته بندی | کیسه PE و کارتن |
| بهره وری | ≥85% |
| ولتاژ ورودی | 120-240 ولت AC |
| ولتاژ خروجی | 12 ولت/24 ولت DC |
| نوع خروجی | تک |
درایور LED بدون سوسو، ولتاژ ثابت، 220-240 ولت، منبع تغذیه برای آینه، کابینت، کاربردهای مبلمان